2026-02-21 19:07:58 +01:00
### Notenübersicht: Wirtschaftsinformatik (Gruppe 17 - 2022)
| Thema | Ihre Note | Ihre Punkte | Prozent-Gewicht | Fehl-versuche | Durchschnitt (Studiengang) | Ihre CP BA | Ihre CP VWA | Datum der Bekanntgabe | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bachelor Arbeit ** | **1,0 ** | 0 | | 0 | 1.50 | 12 | - | 16.12.25 | ~~Systemhinweis: Thema wurde aus Studiengang-Zuordnung entfernt?!~~ |
| **Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (IT) ** | **2,5 ** | 91 | | 0 | 2.63 | 6 | 6 | 28.04.23 | |
| - Rechtsformen | Bestanden | 16 | | 0 | | - | - | 01.03.23 | |
| - Produktion | **Nicht bestanden! ** | 4 | | 0 | | - | - | 13.03.23 | |
| - Investition und Finanzierung | Bestanden | 33 | | 0 | | - | - | 24.03.23 | |
| - Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | Bestanden | 38 | | 0 | | - | - | 28.04.23 | |
| **Organisation und Personal (IT) ** | **2,2 ** | 94 | | 0 | 2.12 | 4 | 4 | 15.02.23 | |
| - Organisation | Bestanden | 24 | | 0 | | - | - | 07.08.24 | |
| - Personalwirtschaft | Bestanden | 43 | | 0 | | - | - | 07.08.24 | |
| - Unternehmensführung | Bestanden | 27 | | 0 | | - | - | 07.08.24 | |
| **Marketing, Materialwirtschaft und Strategisches Management (IT) ** | **2,1 ** | 98 | | 0 | 2.37 | 5 | 5 | 02.04.24 | |
| - Beschaffungsmarketing und Materialwirtschaft | Bestanden | 26 | | 0 | | - | - | 13.03.24 | |
| - Strategisches Management | Bestanden | 39 | | 0 | | - | - | 02.04.24 | |
| - Grundlagen des Marketing | Bestanden | 33 | | 0 | | - | - | 12.03.24 | |
| **Planung und Controlling (IT) ** | **1,5 ** | 0 | | 0 | 2.72 | 9 | 9 | 27.08.25 | |
| **Steuerlehre und Externe Rechnungslegung (IT) ** | **2,1 ** | 122.5 | | 0 | 2.58 | 6 | 6 | 07.08.25 | |
| - Grundlagen der Buchhaltung | Bestanden | 33 | | 0 | | - | - | 14.02.25 | |
| - Jahresabschluss | Bestanden | 42.5 | | 0 | | - | - | 14.02.25 | |
| - Steuerlehre | Bestanden | 47 | | 0 | | - | - | 07.08.25 | |
| **Grundlagen der Wirtschaftsinformatik (IT) ** | **1,7 ** | 132 | | 0 | 2.70 | 6 | 6 | 21.08.23 | |
| - Einführung in die Wirtschaftsinformatik | Bestanden | 26 | | 0 | | - | - | 25.05.23 | |
| - Einführung in die Programmierung | Bestanden | 58 | | 0 | | - | - | 27.04.23 | |
| - Algorithmen und Datenstrukturen | Bestanden | 48 | | 0 | | - | - | 21.08.23 | |
| **Technologische Grundlagen (IT) ** | **2,4 ** | 114.2 | | 0 | 2.43 | 5 | 5 | 21.08.23 | |
| - Rechnernetze | **Nicht bestanden! ** | 9 | | 0 | | - | - | 21.08.23 | |
| - Datenbanken | Bestanden | 23 | | 0 | | - | - | 01.08.23 | |
| - Betriebssysteme | Bestanden | 24 | | 0 | | - | - | 16.08.23 | |
| - Internet-Basistechnologien | Bestanden | 58.2 | | 0 | | - | - | 21.08.23 | |
| **Software Engineering (Anwendungsspezifikation) (IT) ** | **1,3 ** | 0 | | 0 | 1.38 | 5 | 5 | 20.03.24 | |
| **IT-Informationsmanagement (IT) ** | **1,5 ** | 90 | | 0 | 1.34 | 6 | 6 | 06.08.24 | |
| **Standardsoftware (IT) ** | **1,3 ** | 92 | | 0 | 1.42 | 6 | 6 | 06.08.24 | |
| **Projektmanagement (IT) ** | **1,7 ** | 140.2 | | 0 | 1.62 | 5 | 5 | 17.03.25 | |
| - Aufwandsschätzung, Projektplanung | Bestanden | 45.5 | | 0 | | - | - | 19.09.24 | |
| - Projektmanagement Anwendung | Bestanden | 94.7 | | 0 | | - | - | 17.03.25 | |
| **IT-Controlling (IT) ** | **1,7 ** | 104.15 | | 0 | 2.15 | 5 | 5 | 02.04.25 | |
| - Wirtschaftlichkeitsrechnungen | Bestanden | 60 | | 0 | | - | - | 25.03.25 | |
| - Kennzahlen, Benchmarking | Bestanden | 44.15 | | 0 | | - | - | 07.03.25 | -HA: IT-Kennzahlen - Hausarbeit zu KI-Einsatzgebieten |
| **Software Engineering, Anwendung (IT) ** | **1,2 ** | 189.5 | | 0 | 1.28 | 7 | 7 | 16.07.25 | |
| - Software Engineering I | Bestanden | 95.5 | | 0 | | - | - | 20.01.25 | |
| - Software Engineering II | Bestanden | 94 | | 0 | | - | - | 16.07.25 | |
| **Internet Technologien (IT) ** | **1,2 ** | 151 | | 0 | 1.14 | 5 | 5 | 06.08.25 | |
| - Fortgeschrittene Internet Technologien | Bestanden | 94 | | 0 | | - | - | 15.07.25 | |
| - IT-Sicherheit | Bestanden | 57 | 0% | 0 | | - | - | 08.01.25 | |
| **Akt. Probleme und Anwendungen der Wirtschaftsinformatik ** | **1,0 ** | 98 | | 0 | 1.28 | 6 | - | 05.01.26 | |
| **Projekte und Fallstudien der Wirtschaftsinformatik (IT) ** | **1,0 ** | 0 | | 0 | 1.34 | 6 | - | 15.01.26 | |
| **Fachfremdsprache Englisch ** | **1,8 ** | 336.5 | | 0 | 2.05 | 5 | 5 | 14.03.24 | -HA: Project assignment |
| - Einführung in Wirtschaftsenglisch | Bestanden | 57.5 | | 0 | | - | - | 19.12.22 | |
| - IT-Englisch II | Bestanden | 153 | 50% | 0 | | - | - | 22.08.23 | |
2026-02-21 19:09:18 +01:00
| - Englisch IV | Bestanden | 126 | | 0 | | - | - | 14.03.24 | -HA: Meetings 1-HA: Meeting Role-Play Semester 3 assessment |
2026-02-21 19:07:58 +01:00
| **VWL Mikro- und Makroökonomie (IT) ** | **3,2 ** | 77.5 | | 0 | 3.05 | 4 | 4 | 23.01.24 | |
| - Mikroökonomie | Bestanden | 20.5 | | 0 | | - | - | 22.01.24 | |
| - Geld und Währung | Bestanden | 20 | | 0 | | - | - | 15.01.24 | |
| - Makroökonomie | Bestanden | 37 | | 0 | | - | - | 23.01.24 | |
| **Wirtschaftspolitik (IT) ** | **2,1 ** | 96.5 | | 0 | 2.73 | 4 | 4 | 06.08.24 | |
| - Sozialpolitik | Bestanden | 34.5 | | 0 | | - | - | 10.07.24 | |
| - Finanzpolitik | Bestanden | 37 | | 0 | | - | - | 06.08.24 | |
| - Internationale Wirtschaftsbeziehungen | Bestanden | 25 | | 0 | | - | - | 19.07.24 | |
| **Grundlagen des Rechts (IT) ** | **2,4 ** | 92 | | 0 | 2.79 | 6 | 6 | 08.03.24 | |
| **Spezielle Rechtsgebiete (IT) ** | **1,6 ** | 0 | | 0 | 2.12 | 5 | 5 | 19.08.24 | |
| **Quantitative Methoden (IT) ** | **2,2 ** | 166.39 | | 0 | 3.32 | 10 | 10 | 06.08.24 | |
| - Mathematik I | Bestanden | 50 | | 0 | | - | - | 06.08.24 | |
| - Mathematik II | Bestanden | 78.75 | | 0 | | - | - | 06.08.24 | |
| - Statistik | Bestanden | 37.64 | | 0 | | - | - | 06.08.24 | |
| **Schlüsselqualifikationen (IT) ** | **1,7 ** | 157 | | 0 | 1.59 | 10 | 3 | 27.03.25 | |
| - Arbeitsgemeinschaft Business Knigge | Bestanden | 18 | | 0 | | - | - | 19.09.22 | |
| - Arbeitsgemeinschaft Lern- und Arbeitstechniken | Bestanden | 18 | | 0 | | - | - | 19.09.22 | |
| - Arbeitsgemeinschaft Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens | Bestanden | 16 | | 0 | | - | - | 01.08.23 | |
| - Arbeitsgemeinschaft Präsentationstechniken | Bestanden | 18 | | 0 | | - | - | 25.09.23 | |
| - Arbeitsgemeinschaft Zeit- und Selbstmanagement | Bestanden | 18 | | 0 | | - | - | 11.06.24 | |
| - Arbeitsgemeinschaft Kommunikation und Gesprächsführung | Bestanden | 18 | | 0 | | - | - | 14.01.25 | |
| - Arbeitsgemeinschaft Effektive Moderationstechniken | Bestanden | 18 | | 0 | | - | - | 11.06.24 | |
| - Arbeitsgemeinschaft Konfliktmanagement | Bestanden | 18 | | 0 | | - | - | 14.01.25 | |
| - Arbeitsgemeinschaft Business Ethics | Bestanden | 15 | | 0 | | - | - | 26.02.25 | |
| **Anwendungsbezogene Praxis (Kaufmännische Abschlussprüfung) ** | **2,0 ** | 0 | | 0 | 2.71 | 30 | 45 | 24.05.24 | |
| **Prüfungshausarbeit ** | **1,0 ** | 0 | | 0 | 1.50 | - | 12 | 16.12.25 | |
| **Mündliche Abschlussprüfung VWA ** | **1,0 ** | 0 | | 0 | 1.15 | - | 6 | 19.12.25 | |
| **Bachelor Arbeit (IT) ** | **1,0 ** | 0 | | 0 | 1.40 | 12 | - | 10.02.26 | |
| **Kolloquium (IT) ** | **1,3 ** | | | 0 | 1.27 | 2 | - | 13.02.26 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ihr arithmetischer Schnitt / Summe ** | **1,67 ** | | | **0 ** | ~~1.99~~ | **192 ** | **180 ** | | |
| **Ihr CP BA-gewichteter Schnitt ** | **1,75 ** | | | | | | | | |
| **Ihr CP VWA -gewichteter Schnitt ** | **1,80 ** | | | | | | | | |